| 16.10.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 12.09.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 15.08.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 14.07.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 17.06.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 16.05.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 21.04.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 18.03.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 17.02.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов на 01.02.2025 | Скачать |
| 24.01.2025 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 18.12.2024 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Министерством природных ресурсов и экологии Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов |
Скачать |
| 19.11.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 17.10.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 13.09.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 16.08.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов | Скачать |
| 18.07.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов на 01.07.2024 | Скачать |
| 18.06.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом природных ресурсов, лесного и охотничьего хозяйства Вологодской области неналоговых доходов от использования лесов на 01.06.2024 | Скачать |
| 17.05.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2024 | Скачать |
| 17.04.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.04.2024 | Скачать |
| 18.03.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.03.2024 | Скачать |
| 16.02.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.02.2024 | Скачать |
| 24.01.2024 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.01.2024 | Скачать |
| 15.12.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.12.2023 | Скачать |
| 15.11.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.11.2023 | Скачать |
| 16.10.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.10.2023 | Скачать |
| 15.09.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.09.2023 | Скачать |
| 15.08.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.08.2023 | Скачать |
| 17.07.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.07.2023 | Скачать |
| 15.06.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.06.2023 | Скачать |
| 12.05.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2023 | Скачать |
| 17.04.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.04.2023 | Скачать |
| 15.03.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.03.2023 | Скачать |
| 15.02.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.02.2023 | Скачать |
| 17.01.2023 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.01.2023 | Скачать |
| 16.12.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.12.2022 | Скачать |
| 16.11.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.11.2022 | Скачать |
| 14.10.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.10.2022 | Скачать |
| 15.09.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.09.2022 | Скачать |
| 12.08.2022 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.08.2022 |
Скачать |
| 15.07.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.07.2022 | Скачать |
|
16.06.2022 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.06.2022 |
Скачать |
|
16.05.2022 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2022 |
Скачать |
|
15.04.2022 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.04.2022 | Скачать |
| 15.03.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.03.2022 | Скачать |
| 15.02.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.02.2022 | Скачать |
| 20.01.2022 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.01.2022 | Скачать |
| 15.12.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.12.2021 | Скачать |
| 15.11.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.11.2021 | Скачать |
| 15.10.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.10.2021 | Скачать |
| 14.09.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.09.2021 | Скачать |
| 16.08.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.08.2021 | Скачать |
| 15.07.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.07.2021 | Скачать |
| 15.06.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.06.2021 | Скачать |
| 17.05.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2021 | Скачать |
| 15.04.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.04.2021 | Скачать |
| 15.03.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.03.2021 | Скачать |
| 15.02.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.02.2021 | Скачать |
| 21.01.2021 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.01.2021 | Скачать |
| 15.12.2020 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.12.2020 | Скачать |
| 13.11.2020 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.11.2020 | Скачать |
| 15.10.2020 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.10.2020 | Скачать |
| 14.09.2020 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.09.2020 | Скачать |
| 14.08.2020 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.08.2020 | Скачать |
| 17.07.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.07.2020 |
Скачать |
| 17.06.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.06.2020 |
Скачать |
| 15.05.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2020 |
Скачать |
| 15.04.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.04.2020 |
Скачать |
|
17.03.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.03.2020 | Скачать |
|
19.02.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.02.2020 |
Скачать |
| 17.01.2020 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.01.2020 |
Скачать |
| 16.12.2019 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.12.2019 |
Скачать |
| 15.11.2019 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.11.2019 |
Скачать |
| 15.10.2019 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.10.2019 |
Скачать |
| 17.09.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.09.2019 | Скачать |
| 14.08.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.08.2019 | Скачать |
| 15.07.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.07.2019 | Скачать |
| 14.06.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.06.2019 | Скачать |
| 15.05.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов на 01.05.2019 | Скачать |
| 15.04.2019 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 15.04.2019 |
Информация по состоянию на 01.04.2019 |
Скачать |
| 19.03.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 19.03.2019 | Информация по состоянию на 01.03.2019 |
Скачать |
| 15.02.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 15.02.2019 | Информация на 01.02.2019 | Скачать |
| 23.01.2019 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 23.01.2019 | Информация на 01.01.2019 | Скачать |
| 14.12.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 14.12.2018 | Информация на 01.12.2018 | Скачать |
| 14.11.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 14.11.2018 | Информация на 01.11.2018 | Скачать |
| 15.10.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 15.10.2018 | Информация на 01.10.2018 | Скачать |
| 17.09.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 17.09.2018 | Информация на 01.09.2018 | Скачать |
| 14.08.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 14.08.2018 | Информация на 01.08.2018 | Скачать |
| 16.07.2018 | Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов | Скачать |
| 16.07.2018 | Информация на 01.07.2018 | Скачать |
| 14.06.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 14.06.2018 |
Информация на 01.06.2018 |
Скачать |
| 16.05.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 16.05.2018 |
Информация на 01.05.2018 |
Скачать |
|
20.04.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
|
20.04.2018 |
Информация на 01.04.2018 |
Скачать |
| 15.03.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 15.03.2018 |
Информация на 01.03.2018 |
Скачать |
| 14.02.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 14.02.2018 |
Информация на 01.02.2018 |
Скачать |
| 19.01.2018 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 19.01.2018 |
Информация на 01.01.2018 |
Скачать |
|
16.10.2017 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 16.10.2017 | Информация на 01.10.2017 | Скачать |
|
11.07.2017 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
Скачать |
| 11.07.2017 | Информация на 01.07.2017 | Скачать |
|
14.04.2017 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
|
|
14.04.2017 |
Информация на 01.04.2017 |
|
|
18.01.2017 |
Показатели, характеризующие состояние администрирования Департаментом лесного комплекса Вологодской области неналоговых доходов |
|
|
18.01.2017 |
Информация на 01.01.2017 |
Сайт использует файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете согласие на обработку файлов cookies и соглашаетесь с политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Вы можете отключить использование файлов cookies путем изменения настроек вашего браузера, при этом работоспособность сайта и доступность его функционала в полном объеме могут быть ограничены.