ОКТМО территориальных отделов


ТАБЛИЦА  КОДОВ  ОКТМО  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ  ОТДЕЛАМ - ГОСУДАРСТВЕННЫМ  ЛЕСНИЧЕСТВАМ  МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  ВОЛОГОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


№ п/п

Наименование структурных подразделений Министерства природных ресурсов и экологии области – территориальных отделов

ОКТМО

1 Бабаевское гослесничество 19 505 000
2 Бабушкинское гослесничество 19 508 000
3 Белозерское гослесничество 19 510 000
4 Вашкинское гослесничество 19 512 000
5 Великоустюгское гослесничество 19 514 000
6 Верховажское гослесничество 19 516 000
7 Вожегодское гослесничество 19 518 000
8 Вологодское гослесничество 19 520 000
9 Вытегорское гослесничество 19 622 000
10 Грязовецкое гослесничество 19 524 000
11 Кадуйское гослесничество 19 526 000
12 Кирилловское гослесничество 19 528 000
13 Кич-Городецкое гослесничество 19 530 000
14 Междуреченское гослесничество 19 532 000
15 Никольское гослесничество 19 534 000
16 Нюксенское гослесничество 19 536 000
17 Сокольское гослесничество 19 538 000
18 Сямженское гослесничество 19 540 000
19 Тарногское гослесничество 19 542 000
20 Тотемское гослесничество 19 546 000
21 Усть-Кубинское гослесничество 19 548 000
22 Устюженское гослесничество 19 550 000
23 Харовское гослесничество 19 552 000
24 Чагодощенское гослесничество 19 554 000
25 Череповецкое гослесничество 19 656 000
26 Шекснинское гослесничество 19 658 000


НЕ НАШЛИ НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ?

Воспользуйтесь поиском по сайту:


Логотип

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 27

При любом использовании информации с сайта обязательна ссылка на mlk.gov35.ru



Сайт использует файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете согласие на обработку файлов cookies и соглашаетесь с политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Вы можете отключить использование файлов cookies путем изменения настроек вашего браузера, при этом работоспособность сайта и доступность его функционала в полном объеме могут быть ограничены.